Showing 2192 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ELECCIONES | 0 | 0 | |
| PRADOS | 0 | 0 | |
| ESTANCIAS | 27 | 0 | |
| FACHADAS (pared exterior) |
|
302 | 0 |
|
Hospitales
Use for: Centro hospitalario, Centros hospitalarios, Clínica, Clínicas, Hospital, Hospitales generales, Instituciones hospitalarias, Sanatorio, Sanatorios | 89 | 0 | |
| BAUTISMO | 0 | 0 | |
| ACTOS OFICIALES | 409 | 0 | |
| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 0 | 0 | |
|
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Use for: SUMINISTRO DE AGUA | 30 | 0 | |
| BANCOS (mobiliario) | 3 | 0 | |
| ESCUELAS | 34 | 0 | |
| PISTEROS | 0 | 0 | |
| CARPINTERÍA | 14 | 0 | |
| ARCOS Y GALERÍAS |
|
121 | 0 |
| ESCALERAS | 75 | 0 | |
|
ZAGUANES
Use for: VESTÍBULOS |
|
7 | 0 |
| CUARTOS DE BAÑO |
|
21 | 0 |
|
OFICINAS
Use for: DESPACHOS |
|
10 | 0 |
| TENDIDOS ELÉCTRICOS |
|
4 | 0 |
| PILARES (elemento de soporte) |
|
14 | 0 |
