Showing 2192 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
Devolución de bienes
Use for: Devoluciones de bienes, Restituciones de casas, Restituciones de bienes | 0 | 0 | |
| Enfiteusis | 0 | 0 | |
| COMERCIO CON EXTRANJEROS | 0 | 0 | |
| EXPORTACIÓN | 0 | 0 | |
| FERIAS | 11 | 0 | |
| MERCADO NEGRO | 0 | 0 | |
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 0 | |
| INGRESOS | 0 | 0 | |
| ECONOMÍA DOMÉSTICA (5) | 0 | 0 | |
| FINANZAS (5) | 0 | 0 | |
|
MONEDA
(1)
Use for: DINERO, UNIDAD DE CUENTA |
|
0 | 0 |
| POLÍTICA AGRARIA | 0 | 0 | |
|
TASACIONES
Use for: TASACIÓN, TASACIÓN Y DIVISIÓN DE BIENES, TASACIONES DE BIENES, TASACIONES DE FINCAS |
|
0 | 0 |
| CARGA Y DESCARGA (1) | 0 | 0 | |
| GUÍAS DE CARGA Y DESCARGA | 0 | 0 | |
| TRANSPORTE FERROVIARIO (4) | 2 | 0 | |
| COMPAÑÍAS DE FERROCARRIL | 0 | 0 | |
| APARTADEROS | 0 | 0 | |
| BALSAS | 2 | 0 | |
| TRANSPORTE MARÍTIMO (16) | 0 | 0 |
