Showing 2179 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ILUMINACIÓN /MOBILIARIO | 1 | 0 | |
| Procesiones | 2 | 0 | |
| Cementerios | 0 | 0 | |
| Enseres de farmacia | 0 | 0 | |
| Provisión de oficios | 0 | 0 | |
|
Confesores
Use for: Confesor, Fraile confesor | 0 | 0 | |
| estanque | 0 | 0 | |
| 12. MEDIO AMBIENTE (29) | 0 | 0 | |
| NATURALEZA (11) | 0 | 0 | |
| AVES | 0 | 0 | |
| MAMÍFEROS | 0 | 0 | |
| Abejas | 0 | 0 | |
| Cera | 0 | 0 | |
|
Llaves
Use for: Llave | 0 | 0 | |
| CACERÍAS | 141 | 0 | |
| PATRIMONIO ETNOGRÁFICO | 2 | 0 | |
| CRONOFOTOGRAFÍAS | 0 | 0 | |
| IMÁGENES DE MICROSCOPIOS | 0 | 0 | |
| VISITAS DE FAMOSOS | 0 | 0 | |
| PASEOS | 12 | 0 |
Results 981 to 1000 of 2179
