Showing 2179 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| MOVIMIENTO OBRERO (7) | 0 | 0 | |
| SINDICATOS DE PRENSA | 0 | 0 | |
| PROFESIONES* (23) | 0 | 9 | |
| OFICIO DE LA CAVA | 0 | 0 | |
|
ARQUITECTOS
Use for: ARQUITECTO |
|
0 | 0 |
|
PERIODISTAS
Use for: COLUMNISTAS, CORRESPONSAL, CORRESPONSALES, LOCUTORES DE RADIO, PERIODISTA, PRESENTADORES DE TELEVISIÓN |
|
0 | 7 |
|
PROFESORES UNIVERSITARIOS
Use for: PROFESORES DE UNIVERSIDAD, PROFESORES (ENSEÑANZA SUPERIOR) | 0 | 0 | |
| BURGUESÍA | 0 | 0 | |
| CLASE OBRERA | 0 | 0 | |
| CLERO | 0 | 0 | |
| CABALLEROS (9) | 0 | 0 | |
| CONDES | 0 | 0 | |
| POBRES | 0 | 0 | |
|
MORERÍAS
Use for: MORERÍA, ALJAMA DE MOROS, ALJAMAS DE MOROS | 0 | 0 | |
| JUEGOS OLÍMPICOS | 0 | 0 | |
| JUEGOS CLANDESTINOS | 0 | 0 | |
| JUEGOS DE BOLAS | 0 | 0 | |
| JUEGOS DE BOLOS | 0 | 0 | |
| JUEGOS DE CAÑAS | 0 | 0 | |
| JUEGOS DE ENVITE | 0 | 0 |
