Showing 2192 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| SEMILLAS | 0 | 0 | |
| PERIÓDICOS OFICIALES | 0 | 0 | |
| ENSERES | 0 | 0 | |
| SIERRAS | 0 | 0 | |
| RODAJES | 0 | 0 | |
| DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA | 279 | 0 | |
| HIGIENE | 0 | 0 | |
| SERVICIOS DE COMIDA | 0 | 0 | |
| TAHONAS | 0 | 0 | |
|
Pensiones
Use for: Pensiones de invalidez, Pensiones de jubilación, Pensiones militares, Pensiones de orfandad, Pensiones de vejez, Pensiones de viudedad, Pensiones no contributivas | 0 | 0 | |
| REFRESCOS | 0 | 0 | |
|
HIPOTECAS
Use for: HIPOTECA |
|
0 | 0 |
| PRESAS DE AGUA | 0 | 0 | |
| APUESTAS | 0 | 0 | |
| CENTROS CULTURALES | 0 | 0 | |
| RETIROS | 0 | 0 | |
| CARTOGRAFÍA | 1 | 0 | |
|
EXENCIONES
Use for: EXENCIÓN, EXENCIONES DE PRESTACIONES, EXENCIONES DE SERVICIOS, EXENCIONES DE CANON, EXENCIONES Y FRANQUICIAS, EXONERACIONES |
|
0 | 0 |
| BECAS | 0 | 0 | |
| TAPICERÍA | 0 | 0 |
