Mostrando 2177 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| SELLOS DE PLOMO | 0 | 0 | |
| SELLOS DE PLACA | 0 | 0 | |
| SELLOS DE LACRE | 0 | 0 | |
| SELLOS DE CERA (PENDIENTE) | 0 | 0 | |
| SELLOS DE CERA (ADHERIDOS) | 0 | 0 | |
| SEGUROS (pólizas de seguro) | 0 | 0 | |
| SEGURIDAD PÚBLICA | 1 | 0 | |
|
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)
Usar para: II GUERRA MUNDIAL (1939-1945) | 0 | 0 | |
| SEDAS | 0 | 0 | |
| Secuencias |
|
0 | 0 |
| SASTRES | 0 | 0 | |
| SASTRERÍA | 0 | 0 | |
| SARDINAS | 0 | 0 | |
| SANTUARIOS | 0 | 0 | |
| SANTOS | 0 | 0 | |
| SANIDAD MILITAR (1) | 0 | 0 | |
| SANIDAD | 2 | 0 | |
| SANEAMIENTO | 19 | 0 | |
| SANATORIOS | 0 | 0 | |
| SALVOCONDUCTOS | 0 | 0 | |
| Salves |
|
0 | 0 |
|
SALUD PÚBLICA
(1)
Usar para: HIGIENE, HIGIENE PÚBLICA, POLÍTICA DE LA SALUD, SALUD COMUNITARIA, SANIDAD, SANIDAD COMUNITARIA, SANIDAD E HIGIENE PÚBLICAS, SANIDAD PÚBLICA | 0 | 0 | |
| SALUD LABORAL | 0 | 0 | |
| Salmos |
|
0 | 0 |
|
Salinas
Usar para: Almacenes de sal, Minas de sal, Sal. Extracción, Salín, Salines | 0 | 0 | |
|
SALARIOS
(1)
Usar para: ASIGNACIONES, ATRASO DE SUELDOS, ATRASOS, PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES, SOLDADAS, SUELDO, SUELDOS, SUELDOS Y GRATIFICACIONES |
|
0 | 0 |
|
Sacramentos
(2)
Usar para: Sacramento | 0 | 0 | |
|
SACERDOTES
Usar para: PRESBÍTEROS | 0 | 0 | |
| RUEDAS DE PRENSA | 0 | 0 | |
| ROPAS | 0 | 0 | |
| Rondós |
|
0 | 0 |
| RODAPIES | 2 | 0 | |
| RODAJES | 0 | 0 | |
| ROBOS | 0 | 0 | |
| RITOS Y FIESTAS | 0 | 0 | |
| RÍOS | 3 | 0 | |
| RIOS | 0 | 0 | |
|
RIEGO
Usar para: IRRIGACIÓN, RIEGOS, SISTEMAS DE RIEGO |
|
1 | 0 |
| RIADAS | 0 | 0 | |
| REVUELTA DE LOS PAÍSES BAJOS (1566-1648) | 0 | 0 | |
| REVOLUCIONES (1) | 0 | 0 | |
| REVOLUCIÓN RUSA (1917-1923) | 85 | 0 | |
| REVISTAS DE INSPECCIÓN | 0 | 0 | |
|
REVESTIMIENTO DE SUELOS
Usar para: REVESTIMIENTO DEL PISO |
|
79 | 0 |
| RETRATOS OFICIALES | 4 | 0 | |
| RETRATOS COLECTIVOS | 220 | 0 | |
| RETRATOS | 1288 | 1 | |
| RETIROS | 0 | 0 | |
| RETABLOS | 12 | 0 | |
| RESTRICCIONES DE MOVILIDAD | 0 | 0 | |
|
RESTITUCIONES
Usar para: DEVOLUCIONES |
|
0 | 0 |
| RESTAURANTES | 6 | 0 | |
| RESTAURACIÓN | 0 | 0 | |
|
Responsorios
Usar para: Responso (música), Repuestas (música) | 0 | 0 | |
|
Resoluciones
Usar para: Resolución | 0 | 0 | |
| Resolución de caso (9) | 0 | 0 | |
|
RESIDUOS
Usar para: DESECHOS, MATERIALES DE DESECHO, PRODUCTOS SECUENDARIOS, RESIDUOS SÓLIDOS, SUBPRODUCTOS |
|
0 | 0 |
| RESERVAS DE PUESTOS DE TRABAJO | 0 | 0 | |
|
Requerimientos judiciales
Usar para: Requerimiento | 0 | 0 | |
| REPTILES | 0 | 0 | |
| REPRESENTACIONES TEATRALES | 0 | 0 | |
| REPORTAJES FOTOGRÁFICOS | 0 | 0 | |
|
REPORTAJES
(1)
Usar para: CRÓNICAS PERIODÍSTICAS |
|
0 | 0 |
| REPOBLACIÓN FORESTAL | 0 | 0 | |
| REPOBLACIÓN |
|
0 | 0 |
| Repatriación militar | 4246 | 0 | |
| Repatriación civil | 25873 | 0 | |
| REPARACIONES | 0 | 0 | |
|
Rentas reales
Usar para: Reales derechos, Reales rentas, Rentas generales | 0 | 0 | |
| RENTAS | 0 | 0 | |
| REMOLACHA | 0 | 0 | |
| Remola | 0 | 0 | |
| RELOJES | 213 | 0 | |
| RELOJERÍA | 0 | 0 | |
| RELIQUIAS | 1 | 0 | |
| RELIGIOSIDAD (11) | 20 | 0 | |
| RELIGIONES (11) | 0 | 0 | |
| RELIGIÓN (34) | 0 | 0 | |
| RELACIONES INSTITUCIONALES | 0 | 0 | |
| Relaciones comerciales | 3 | 0 | |
| REJERÍA | 1 | 0 | |
| REINADOS Y REGENCIAS | 0 | 0 | |
|
REGLAMENTOS
Usar para: MODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS, MODIFICACIONES DE REGLAMENTOS, REFORMAS DE REGLAMENTOS, REGLAMENTO, REGLAMENTOS Y ESTATUTOS, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS | 0 | 0 | |
| REGLAMENTO ECLESIÁSTICO | 0 | 0 | |
| Registros civiles | 0 | 0 | |
| REGISTROS | 0 | 0 | |
| REGÍMENES POLÍTICOS (9) | 0 | 0 | |
| RÉGIMEN DISCIPLINARIO | 0 | 0 | |
|
REGIDORES
Usar para: REGIDOR, REGIDORES MUNICIPALES | 0 | 0 | |
|
REGALIAS
(1)
Usar para: REGALÍA, ROYALTY | 0 | 0 | |
| REFUGIADOS | 0 | 0 | |
| REFRESCOS | 0 | 0 | |
| REFORMAS DE LA IGLESIA | 0 | 0 | |
| REFORMAS DE EDIFICIOS | 0 | 0 | |
| REFORMAS AGRARIAS | 0 | 0 | |
| REEMPLAZOS | 0 | 0 | |
| REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL | 0 | 0 | |
| REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO (5) | 0 | 0 | |
| REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (2) | 0 | 0 | |
| REDENCIÓN DE CAUTIVOS | 0 | 0 |
