Showing 2177 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| HISTORIA DE AMÉRICA | 0 | 0 | |
| ROPAS | 0 | 0 | |
| APAREJADORES | 0 | 0 | |
| OBSERVATORIOS MILITARES | 0 | 0 | |
| ÁLBUMES FOTOGRÁFICOS | 16 | 0 | |
| NEGATIVOS ESTEREOSCÓPICOS | 119 | 0 | |
| FERROTIPOS | 0 | 0 | |
| CIANOTIPOS | 0 | 0 | |
| POSITIVOS FOTOGRÁFICOS | 8647 | 0 | |
| EFECTOS MILITARES | 0 | 0 | |
| IMPAGOS | 0 | 0 | |
| TEJADOS | 0 | 0 | |
| PÓLIZAS DE SEGURO | 0 | 0 | |
| ESTUDIOS DE PREVENCIÓN | 0 | 0 | |
| MUDANZAS | 0 | 0 | |
| LAGOS | 0 | 0 | |
| RELOJES | 213 | 0 | |
| USOS PÚBLICOS | 0 | 0 | |
| ACEITUNAS | 0 | 0 | |
| MORERAS | 0 | 0 | |
| TOPOGRAFÍA | 0 | 0 | |
| SUSCRIPCIONES | 0 | 0 | |
| LICORES | 0 | 1 | |
| CLUBES DEPORTIVOS | 0 | 0 | |
| EJERCICIOS DE TIRO | 0 | 0 | |
| FALLECIMIENTOS | 0 | 0 | |
| RECLUTAMIENTOS | 0 | 0 | |
| FESTIVALES | 0 | 0 | |
| ESTERAS | 0 | 0 | |
| ILUMINACIÓN | 408 | 0 | |
| MOBILIARIO | 640 | 0 | |
|
VIRGEN DEL BUEN SUCESO (escultura)
Use for: NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO (escultura) | 1 | 0 | |
| OCIO Y DEPORTES | 50 | 0 | |
| Vigilancia y seguridad | 0 | 0 | |
| TALLERES DE EMPLEO | 0 | 0 | |
| Convenios de colaboración | 0 | 0 | |
| SUBVENCIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO | 0 | 0 | |
| RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS | 0 | 0 | |
| CANTERÍA | 0 | 0 | |
| CERRAJERIA | 0 | 0 | |
| MUTUA | 0 | 0 | |
| AUDITORIAS | 0 | 0 | |
| CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | |
| CONTRATOS DE SERVICIOS | 0 | 0 | |
| CONTRATOS DE SUMINISTROS | 0 | 0 | |
| ELEMENTOS ORNAMENTALES | 0 | 0 | |
| ESTRUCTURA | 0 | 0 | |
| HERRAJES | 0 | 0 | |
| INVERNADEROS | 0 | 0 | |
| VERJA | 0 | 0 | |
| CUADROS | 1 | 0 | |
| DECORACIÓN | 18 | 0 | |
| BIBLIOTECAS | 13 | 0 | |
| GUERRA MUNDIAL (1914-1918) | 1 | 0 | |
| DESFILES MILITARES /CEREMONIAS RELIGIOSAS | 1 | 0 | |
| VIAJES OFICIALES | 80 | 0 | |
| Tipos de caso (24) | 0 | 0 | |
| Envío de documentos | 369 | 0 | |
| Envío de libros | 6 | 0 | |
| Noticias de / a población civil | 24926 | 0 | |
| Envío de objetos | 197 | 0 | |
| Reagrupamiento de prisioneros | 153 | 0 | |
| Devolución de pertenencias | 18 | 0 | |
| Positivo-Prisionero | 6492 | 0 | |
| No tramitado |
|
139 | 0 |
| INSTALACIONES MILITARES | 157 | 0 | |
|
MERCEDES
Use for: MERCEDES REALES, CONCESIÓN DE MERCED, CONCESIÓN DE MERCEDES, CONCESIONES DE MERCEDES, MERCED DEL REY, MERCED REAL | 0 | 0 | |
|
ABASTECIMIENTO
Use for: ABASTECIMIENTO DE BIENES, ABASTECIMIENTO DE VÍVERES, ABASTECIMIENTO LOCAL, ABASTECIMIENTOS, ABASTO, ABASTOS, ACOPIOS, ADQUISICIÓN DE MATERIAL, APROVISIONAMIENTO, APROVISIONAMIENTOS, AVITUALLAMENT, AVITUALLAMIENTO, COMPRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | |
|
Dispensas
Use for: Dispensa | 0 | 0 | |
| OBRA Y FÁBRICA | 0 | 0 | |
| REJERÍA | 1 | 0 | |
|
Confirmaciones de privilegios y mercedes
Use for: Confirmación de privilegios y mercedes | 0 | 0 | |
| TERCIAS | 0 | 0 | |
| DIRIGIBLES | 18 | 0 | |
| SANIDAD | 2 | 0 | |
|
Salinas
Use for: Almacenes de sal, Minas de sal, Sal. Extracción, Salín, Salines | 0 | 0 | |
|
JUROS
(1)
Use for: JURO, PRIVILEGIO DE JURO, PRIVILEGIO DE JUROS, PRIVILEGIOS DE JURO, PRIVILEGIOS DE JUROS |
|
0 | 0 |
|
BATANES
Use for: BATÁN | 0 | 0 | |
|
TALAS
Use for: CORTA DE ÁRBOLES, CORTA DE MADERA, CORTE DE MADERA, CORTES DE LEÑA, CORTES DE MADERA, DASACRACIA, TALA DE ÁRBOLES, TALA DE BOSQUES, TALA FORESTAL, TALAS FORESTALES | 0 | 0 | |
|
Indulgencias
Use for: Indulgencia | 0 | 0 | |
|
JURISDICCIONES
Use for: JURISDICCIÓN | 0 | 0 | |
|
PENAS DE CÁMARA
Use for: LIBRANZA DE PENAS DE CÁMARA, PENAS APLICADAS A LA CÁMARA, PENAS DE CÁMARA Y GASTOS DE JUSTICIA, RAMO DE PENAS DE CÁMRA | 0 | 0 | |
|
REGIDORES
Use for: REGIDOR, REGIDORES MUNICIPALES | 0 | 0 | |
|
CONFIRMACIONES
(1)
Use for: CONFIRMACIÓN | 0 | 0 | |
|
BAÑOS
Use for: BAÑO | 6 | 0 | |
| OBSERVANCIA | 0 | 0 | |
| DEUDAS | 0 | 0 | |
| TIERRAS | 0 | 0 | |
| ESCRIBANOS | 0 | 1 | |
| SUBSIDIO | 0 | 0 | |
| SERNAS | 0 | 0 | |
| SANEAMIENTO | 19 | 0 | |
| FÁBRICAS | 80 | 0 | |
| Militares desaparecidos | 108478 | 0 | |
| Envío de dinero |
|
1888 | 0 |
| Noticias de prisioneros | 5055 | 0 | |
| Mejora de las condiciones de vida de prisioneros | 714 | 0 | |
| Tramitación de asuntos personales | 177 | 0 | |
| Negativo | 4404 | 0 | |
| CONSEJOS DE GUERRA | 37 | 0 |
