
Mostrando 2159 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
FINANZAS (5) | 0 | 0 | |
MONEDA
(1)
Usar para: DINERO, UNIDAD DE CUENTA |
|
0 | 0 |
POLÍTICA AGRARIA | 0 | 0 | |
TASACIONES
Usar para: TASACIÓN, TASACIÓN Y DIVISIÓN DE BIENES, TASACIONES DE BIENES, TASACIONES DE FINCAS |
|
0 | 0 |
CARGA Y DESCARGA (1) | 0 | 0 | |
GUÍAS DE CARGA Y DESCARGA | 0 | 0 | |
TRANSPORTE FERROVIARIO (4) | 2 | 0 | |
COMPAÑÍAS DE FERROCARRIL | 0 | 0 | |
APARTADEROS | 0 | 0 | |
BALSAS | 2 | 0 | |
TRANSPORTE MARÍTIMO (16) | 0 | 0 | |
BARCOS CORREO | 0 | 0 | |
BARCOS CORSARIO | 0 | 0 | |
BARCOS DE GUERRA | 41 | 0 | |
BARCOS DE VAPOR | 0 | 0 | |
BARCOS PESQUEROS | 0 | 0 | |
CANOAS | 0 | 0 | |
TRANSPORTE TERRESTRE (7) | 0 | 0 | |
GUARNICIÓN
Usar para: ADORNO DE LA COLLERA, GUARNICIONES |
|
0 | 0 |
RED VIARIA (3) | 0 | 0 | |
CARRETERAS | 10 | 0 | |
CARRUAJES
Usar para: BERLINA, BERLINAS, CARRO, CARROMATO, CARROS, CARROS Y CARRUAJES, CARROZA, CARROZAS, COCHES A CABALLO, COCHES DE CABALLO, COCHES DE CABALLO, COCHES DE TRACCIÓN ANIMAL |
|
264 | 0 |
AUTOMÓVILES
Usar para: AUTOS, COCHES |
|
6 | 2 |
PRECIOS
Usar para: PRECIO, TEORÍA DE LOS PRECIOS |
|
0 | 0 |
Tabernas | 0 | 0 | |
Posada | 0 | 0 | |
Mesones | 0 | 0 | |
céddulas reales | 0 | 0 | |
Cubertería | 0 | 0 | |
INUNDACIONES | 0 | 0 | |
TEMPORALES | 0 | 0 | |
CLIMATOLOGÍA | 0 | 0 | |
Especias
(1)
Usar para: Condimento, Condimentos, Especia, Especiera, Especiero | 0 | 0 | |
FRUTOS | 0 | 0 | |
12. MEDIO AMBIENTE (27) | 0 | 0 | |
NATURALEZA (11) | 0 | 0 | |
AVES | 0 | 0 | |
MAMÍFEROS | 0 | 0 | |
HURACANES | 0 | 0 | |
INCENDIOS FORESTALES
Usar para: INCENDIOS DE BOSQUES | 1 | 0 | |
SEQUÍA | 0 | 0 | |
RIADAS | 0 | 0 | |
ANIMALES (5) | 158 | 0 | |
REPTILES | 0 | 0 | |
ANIMALES DISECADOS | 0 | 0 | |
PLANTAS (4) | 1 | 0 | |
ZUMAQUE | 0 | 0 | |
MADERA
Usar para: MADERAS |
|
0 | 0 |
LEÑA
Usar para: LEÑAS, MADERA DE CALEFACCIÓN |
|
0 | 0 |
CATÁSTROFES NATURALES (7) | 0 | 0 | |
TERREMOTOS | 0 | 0 | |
INSECTOS | 0 | 0 | |
ÁRBOLES | 2 | 0 | |
RECURSOS FORESTALES (2) | 7 | 0 | |
APROVECHAMIENTO FORESTAL
Usar para: APROVECHAMIENTO DE MONTES, EXPLOTACIÓN FORESTAL, EXPLOTACIÓN FORESTAL |
|
0 | 0 |
REPOBLACIÓN FORESTAL | 0 | 0 | |
Agua
Usar para: Abastecimiento de agua, Agua- abastecimiento, Agua corriente, Agua mineral, Aguas, Aguas corrientes, Aguas minerales, Aguas pluviales, Aguas salobres | 0 | 0 | |
Abejas | 0 | 0 | |
Cera | 0 | 0 |