
Mostrando 2159 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Cera | 0 | 0 | |
Abejas | 0 | 0 | |
Agua
Usar para: Abastecimiento de agua, Agua- abastecimiento, Agua corriente, Agua mineral, Aguas, Aguas corrientes, Aguas minerales, Aguas pluviales, Aguas salobres | 0 | 0 | |
INUNDACIONES | 0 | 0 | |
TEMPORALES | 0 | 0 | |
CLIMATOLOGÍA | 0 | 0 | |
Especias
(1)
Usar para: Condimento, Condimentos, Especia, Especiera, Especiero | 0 | 0 | |
FRUTOS | 0 | 0 | |
12. MEDIO AMBIENTE (27) | 0 | 0 | |
NATURALEZA (11) | 0 | 0 | |
AVES | 0 | 0 | |
MAMÍFEROS | 0 | 0 | |
HURACANES | 0 | 0 | |
INCENDIOS FORESTALES
Usar para: INCENDIOS DE BOSQUES | 1 | 0 | |
SEQUÍA | 0 | 0 | |
RIADAS | 0 | 0 | |
ANIMALES (5) | 158 | 0 | |
REPTILES | 0 | 0 | |
ANIMALES DISECADOS | 0 | 0 | |
PLANTAS (4) | 1 | 0 | |
ZUMAQUE | 0 | 0 | |
MADERA
Usar para: MADERAS |
|
0 | 0 |
LEÑA
Usar para: LEÑAS, MADERA DE CALEFACCIÓN |
|
0 | 0 |
CATÁSTROFES NATURALES (7) | 0 | 0 | |
TERREMOTOS | 0 | 0 | |
INSECTOS | 0 | 0 | |
ÁRBOLES | 2 | 0 | |
RECURSOS FORESTALES (2) | 7 | 0 | |
APROVECHAMIENTO FORESTAL
Usar para: APROVECHAMIENTO DE MONTES, EXPLOTACIÓN FORESTAL, EXPLOTACIÓN FORESTAL |
|
0 | 0 |
REPOBLACIÓN FORESTAL | 0 | 0 | |
Cubertería | 0 | 0 | |
céddulas reales | 0 | 0 | |
Mesones | 0 | 0 | |
Posada | 0 | 0 | |
Tabernas | 0 | 0 | |
05. ECONOMÍA Y COMERCIO (86) | 0 | 2 | |
COMERCIO ILÍCITO | 0 | 0 | |
COMERCIO INTERIOR | 0 | 0 | |
COMERCIO MARÍTIMO | 0 | 0 | |
CONSUMIDORES | 0 | 0 | |
GASTOS
Usar para: GASTOS GENERALES |
|
0 | 0 |
BENEFICIOS ECONÓMICOS
Usar para: BENEFICIOS COMERCIALES, BENEFICIOS EMPRESARIALES, GANANCIAS, RENDIMIENTOS |
|
0 | 0 |
AJUARES | 0 | 0 | |
GASTOS DOMÉSTICOS | 0 | 0 | |
MENAJES
(1)
Usar para: MENAJE, UTENSILIOS DE COCINA, UTENSILIOS DOMÉSTICOS |
|
0 | 0 |
CUENTAS CORRIENTES
Usar para: CUENTAS BANCARIAS, CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS |
|
0 | 0 |
ESTACIONES DE FERROCARRIL (1) | 25 | 0 | |
TRANSPORTE FLUVIAL (2) | 0 | 0 | |
BARCOS NEGREROS | 0 | 0 | |
CAMINOS | 1 | 0 | |
CAÑADAS REALES
Usar para: CAÑADAS | 0 | 0 | |
Mercados
Usar para: Mercado, Mercados de abastos, Mercados públicos | 0 | 0 | |
COMERCIO AL POR MENOR | 0 | 0 | |
COMERCIO DE ESCLAVOS | 0 | 0 | |
COMERCIO DE ULTRAMAR | 0 | 0 | |
IMPORTACIÓN | 0 | 0 | |
PARTIDAS | 0 | 0 | |
ECONOMÍA (21) | 0 | 0 | |
Contrataciones
Usar para: Contratación |
|
0 | 0 |
BANCOS (1) | 1 | 0 | |
CRÉDITO | 0 | 0 | |
TRANSPORTE (39) | 1 | 2 | |
BALLENEROS | 0 | 0 | |
BARCOS DE VELA | 0 | 0 | |
BARCOS HUNDIDOS | 0 | 0 | |
BARCOS PARLAMENTARIOS | 0 | 0 | |
CHINCHORROS | 0 | 0 | |
CABALLERÍAS (1) | 0 | 0 | |
ESTACIONES DE SERVICIO | 0 | 0 | |
VEHÍCULOS
(3)
Usar para: VEHÍCULO |
|
0 | 2 |
VEHÍCULOS DE MOTOR
(1)
Usar para: VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, VEHÍCULOS CON MOTOR, VEHÍCULOS DE TRACCIÓN AUTOMOTRIZ | 0 | 2 | |
COMERCIO (16) | 2 | 0 | |
COMERCIO EDITORIAL | 0 | 0 | |
COMERCIO INTERNACIONAL (2) | 0 | 0 | |
DECADENCIA DEL COMERCIO | 0 | 0 | |
LIBRE COMERCIO | 0 | 0 | |
CONSUMO (1) | 0 | 0 | |
ACTIVIDAD ECONÓMICA (6) | 0 | 0 | |
INVERSIONES | 0 | 0 | |
VAJILLA
Usar para: VAJILLAS, SERVICIO DE MESA |
|
0 | 0 |
Letras de cambio | 0 | 0 | |
POLÍTICA ECONÓMICA (1) | 0 | 0 | |
TRANVÍAS | 0 | 0 | |
ALMADÍAS | 0 | 0 | |
BARCOS (15) | 4 | 0 | |
BARCOS MERCANTES | 0 | 0 | |
GABARRAS | 0 | 0 | |
GUARDACOSTAS | 0 | 0 | |
COMERCIO CON EXTRANJEROS | 0 | 0 | |
EXPORTACIÓN | 0 | 0 | |
FERIAS | 11 | 0 | |
MERCADO NEGRO | 0 | 0 | |
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 0 | |
INGRESOS | 0 | 0 | |
ECONOMÍA DOMÉSTICA (4) | 0 | 0 | |
FINANZAS (5) | 0 | 0 | |
MONEDA
(1)
Usar para: DINERO, UNIDAD DE CUENTA |
|
0 | 0 |
POLÍTICA AGRARIA | 0 | 0 | |
TASACIONES
Usar para: TASACIÓN, TASACIÓN Y DIVISIÓN DE BIENES, TASACIONES DE BIENES, TASACIONES DE FINCAS |
|
0 | 0 |
CARGA Y DESCARGA (1) | 0 | 0 |