
Mostrando 2165 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
FASCISMO | 0 | 0 | |
FEMINISMO | 0 | 0 | |
FRANQUISMO | 0 | 0 | |
IZQUIERDA (política) | 0 | 0 | |
NACIONALSOCIALISMO | 0 | 0 | |
MOVIMIENTO OBRERO (7) | 0 | 0 | |
SINDICATOS (6) | 0 | 0 | |
SINDICATOS AGRARIOS | 0 | 0 | |
SINDICATOS CATÓLICOS | 0 | 0 | |
SINDICATOS DE PRENSA | 0 | 0 | |
SINDICATOS FEMENINOS | 0 | 0 | |
SINDICATOS OBREROS | 0 | 0 | |
UNIDAD SINDICAL | 0 | 0 | |
BESAMANOS | 0 | 0 | |
CEREMONIAS CASTRENSES | 0 | 0 | |
CEREMONIAS RELIGIOSAS | 142 | 0 | |
CEREMONIAS UNIVERSITARIAS | 0 | 0 | |
ESTRUCTURA SOCIAL (29) | 0 | 0 | |
FAMILIA (2) | 4 | 0 | |
GENTILICIOS | 0 | 0 | |
GRUPOS ÉTNICOS (4) | 0 | 0 | |
LENGUAS | 0 | 0 | |
SEGURIDAD PÚBLICA | 1 | 0 | |
USOS Y COSTUMBRES (14) | 0 | 2 | |
CLASES SOCIALES (28) | 0 | 0 | |
BURGUESÍA | 0 | 0 | |
CLASE MEDIA | 0 | 0 | |
CLASE OBRERA | 0 | 0 | |
CLERO | 0 | 0 | |
ESCLAVOS | 0 | 0 | |
NOBLEZA (21) | 0 | 0 | |
POBRES | 0 | 0 | |
CABALLEROS (9) | 0 | 0 | |
GRANDEZA DE ESPAÑA | 0 | 0 | |
HIDALGUÍA | 0 | 0 | |
INFANZONÍA | 0 | 0 | |
TÍTULOS NOBILIARIOS (7) | 0 | 0 | |
CABALLEROS AGUISADOS | 0 | 0 | |
CABALLEROS CONCEJILES | 0 | 0 | |
CABALLEROS DE CUANTÍA | 0 | 0 | |
CABALLEROS DE LA SIERRA | 0 | 0 | |
CABALLEROS DE LAS ESPUELAS DORADAS | 0 | 0 | |
CABALLEROS DE PREMIA | 0 | 0 | |
CABALLEROS DEL FUERO | 0 | 0 | |
CABALLEROS MAESTRANTES | 0 | 0 | |
CABALLEROS PARDOS | 0 | 0 | |
BARONES | 0 | 0 | |
DUQUES | 0 | 0 | |
CONDES | 0 | 0 | |
MARQUESES | 0 | 0 | |
PRÍNCIPES (título) | 0 | 0 | |
SEÑORES | 0 | 0 | |
VIZCONDES | 0 | 0 | |
DESCENDIENTES | 0 | 0 | |
LINAJE | 0 | 0 | |
CONDICIONES DE TRABAJO (4) | 0 | 0 | |
EMPLEO (3) | 0 | 0 | |
ABSENTISMO LABORAL | 0 | 0 | |
DEMANDAS DE EMPLEO | 0 | 0 | |
PUESTOS DE TRABAJO (1) | 0 | 0 | |
RESERVAS DE PUESTOS DE TRABAJO | 0 | 0 | |
13. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN (145) | 0 | 7 | |
HERÁLDICA (3) | 0 | 0 | |
NUMISMÁTICA (3) | 1 | 0 | |
PALEOGRAFÍA | 0 | 0 | |
ARMORIALES | 0 | 0 | |
ESCUDOS DE ARMAS | 10 | 0 | |
MEDALLAS | 0 | 0 | |
14. BIENES CULTURALES (17) | 0 | 0 | |
16. ARQUITECTURA Y URBANISMO (29) | 3 | 0 | |
GEOGRAFÍA ARTIFICIAL (27) | 0 | 0 | |
AEROPUERTOS | 1 | 0 | |
CASTILLOS | 1 | 0 | |
FAROS | 0 | 0 | |
FERROCARRILES | 21 | 0 | |
JARDINES | 239 | 0 | |
MURALLAS | 1 | 0 | |
PALACIOS | 274 | 0 | |
PARQUES | 13 | 0 | |
PUERTAS | 67 | 0 | |
PUERTAS Y ACCESOS URBANOS | 6 | 0 | |
SANTUARIOS | 0 | 0 | |
TEATROS | 2 | 0 | |
TORRES | 24 | 0 | |
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS | 0 | 0 | |
GRAN RETIRADA (24 de agosto-28 de septiembre de 1914)
(13)
Usar para: RETIRADA DEL MARNE (20 de agosto-28 de septiembre de 1914), GREAT RETREAT, RETREAT FROM MONS, GRANDE RETRAITE, RETRAITE DE LA MARNE | 2431 | 0 | |
BATALLA DE VITRY (6-9 de septiembre de 1914)
Usar para: BATTLE OF VITRY, BATAILLE DE VITRY | 54 | 0 | |
BATALLA DE HASPRES (25 de agosto de 1914)
Usar para: BATTLE OF HASPRES, BATAILLE D'HASPRES | 4 | 0 | |
BATALLA DE LE CATEAU (26 de agosto de 1914)
Usar para: BATTLE OF LE CATEAU, BATAILLE DU CATEAU | 28 | 0 | |
COMBATES DE LOIVRE (13-18 de septiembre de 1914)
Usar para: COMBATS OF LOIVRE, COMBATS DE LOIVRE | 71 | 0 | |
BATALLA DE BAPAUME (30 de agosto de 1914)
Usar para: BATTLE OF BAPAUME, BATAILLE DE BAPAUME | 289 | 0 | |
1ª BATALLA DEL MARNE (6-12 de septiembre de 1914)
(5)
Usar para: MILAGRO DEL MARNE (6-12 de septiembre de 1914), BATAILLE DE LA MARNE (5-12 septembre 1914), 1ST BATTLE OF THE MARNE, FIRST BATTLE OF THE MARNE, MIRACLE OF THE MARNE, BATAILLE DE LA MARNE , 1ÉRE BATAILLE DE LA MARNE, PREMIÈRE BATAILLE DE LA MARNE | 2531 | 0 | |
BATALLA DE LOS DOS RÍOS MORIN (5-9 de septiembre de 1914)
Usar para: BATTLE OF THE TWO MORINS, BATAILLE DES DEUX MORINS | 9 | 0 | |
BATALLA DE LOS PANTANOS DE SAINT-GOND (5-9 de septiembre de 1914)
Usar para: BATALLA DE LAS MARISMAS DE SAINT-GOND (5-9 de septiembre de 1914), BATTLE OF THE MARSHES OF SAINT-GOND, BATAILLE DES MARAIS DE SAINT-GOND | 1 | 0 | |
BATALLA DE REVIGNY (6-9 de septiembre de 1914)
Usar para: BATTLE OF REVIGNY, BATAILLE DE REVIGNY | 71 | 0 | |
BATALLA DE SENLIS (2 de septiembre de 1914)
Usar para: BATTLE OF SENLIS, BATAILLE DE SENLIS | 2 | 0 | |
BATALLA DEL OURCQ (5-9 de septiembre de 1914)
Usar para: BATALLA DE MULTIEN (5-9 de septiembre de 1914), BATTLE OF THE OURCQ, BATTLE OF MULTIEN, BATAILLE DE L'OURCQ, BATAILLE DU MULTIEN | 19 | 0 | |
SITIO DE MAUBEUGE (24 de agosto-8 de septiembre de 1914)
Usar para: BATALLA DE MAUBEUGE (28 de agosto-8 de septiembre de 1914), SIEGE OF MAUBEUGE, BATTLE OF MAUBEUGE, SIÈGE DE MAUBEUGE, BATAILLE DE MABUBEUGE | 208 | 0 | |
ATAQUE A LA COTA 285 Y HAUTE-CHEVAUCHÉE (julio de 1915)
Usar para: ATTACK OF HILL 285 AND HAUTE-CHEVAUCHÉE, ATTAQUE SUR LA CÔTE 285 ET HAUTE-CHEVAUCHÉE | 25 | 0 | |
BATALLA DE LIMANOWA (1-13 de diciembre de 1914)
Usar para: BATTLE OF LIMANOWA, BATAILLE DE LIMANOWA | 3 | 0 |