Showing 2177 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| NOTARIADO | 0 | 0 | |
| JUGUETES | 0 | 0 | |
| SEGUROS (pólizas de seguro) | 0 | 0 | |
| TEXTILES | 137 | 0 | |
| COOPERATIVAS LOCALES | 0 | 0 | |
| COLONIAS DE VERANO | 0 | 0 | |
| ACCIDENTES LABORALES | 0 | 0 | |
| CONEJOS | 0 | 0 | |
| GRATUIDAD | 0 | 0 | |
| VAGONETAS | 0 | 0 | |
| ORFEBRERÍA | 6 | 0 | |
| MATADEROS | 0 | 0 | |
| SEMILLAS | 0 | 0 | |
| PERIÓDICOS OFICIALES | 0 | 0 | |
| ENSERES | 0 | 0 | |
| SIERRAS | 0 | 0 | |
| RODAJES | 0 | 0 | |
| DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA | 279 | 0 | |
| GAMOS | 0 | 0 | |
| HIGIENE | 0 | 0 | |
| SERVICIOS DE COMIDA | 0 | 0 | |
| TAHONAS | 0 | 0 | |
|
Pensiones
Use for: Pensiones de invalidez, Pensiones de jubilación, Pensiones militares, Pensiones de orfandad, Pensiones de vejez, Pensiones de viudedad, Pensiones no contributivas | 0 | 0 | |
| REFRESCOS | 0 | 0 | |
|
HIPOTECAS
Use for: HIPOTECA |
|
0 | 0 |
| PRESAS DE AGUA | 0 | 0 | |
| APUESTAS | 0 | 0 | |
| CENTROS CULTURALES | 0 | 0 | |
| RETIROS | 0 | 0 | |
| CARTOGRAFÍA | 1 | 0 | |
|
EXENCIONES
Use for: EXENCIÓN, EXENCIONES DE PRESTACIONES, EXENCIONES DE SERVICIOS, EXENCIONES DE CANON, EXENCIONES Y FRANQUICIAS, EXONERACIONES |
|
0 | 0 |
| BECAS | 0 | 0 | |
| TAPICERÍA | 0 | 0 | |
| FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | 0 | 0 | |
| ACCIDENTES DE TRABAJO | 0 | 0 | |
| GESTIÓN DEL PERSONAL | 0 | 0 | |
| PARTES MÉDICOS | 0 | 0 | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 0 | 0 | |
| CURSOS FIP | 0 | 0 | |
| ENCUADERNACIÓN | 0 | 0 | |
| SILLAS | 0 | 0 | |
| SILLONES | 0 | 0 | |
| PAVIMENTACIÓN | 0 | 0 | |
| MOLDES Y VACIADOS | 0 | 0 | |
| ESCULTURA BULTO REDONDO | 3 | 0 | |
| FRESCOS (pintura) | 6 | 0 | |
| MOBILIARIO/ ILUMINACIÓN | 1 | 0 | |
| MAQUINARIAS | 6 | 0 | |
| TAPICES/ ILUMINACIÓN | 2 | 0 | |
| PINTURA DE CABALLETE/ ILUMINACIÓN | 1 | 0 | |
| ESTAMPAS | 2 | 0 | |
| ARQUITECTÓNICA ESCULTURA | 1 | 0 | |
| LUMINACIÓN | 1 | 0 | |
| TEXTILES/ ILUMINACIÓN | 1 | 0 | |
| ARQUITECTURA INTERIOR CELEBRACIONES RELIGIOSAS | 1 | 0 | |
|
Hidrografía
Use for: Hidrología |
|
0 | 0 |
| Croquis | 36 | 0 | |
| Adquisición de bienes | 0 | 0 | |
| Patronatos | 0 | 0 | |
|
Medición de tierras
Use for: Demarcación, Medición, Amojonamiento | 0 | 0 | |
|
Lindes
Use for: Mojones, Apeos | 0 | 0 | |
| céddulas reales | 0 | 0 | |
| CATÁSTROFES NATURALES (7) | 0 | 0 | |
| TERREMOTOS | 0 | 0 | |
| INSECTOS | 0 | 0 | |
| ÁRBOLES | 2 | 0 | |
| RECURSOS FORESTALES (2) | 7 | 0 | |
|
APROVECHAMIENTO FORESTAL
Use for: APROVECHAMIENTO DE MONTES, EXPLOTACIÓN FORESTAL, EXPLOTACIÓN FORESTAL |
|
0 | 0 |
| REPOBLACIÓN FORESTAL | 0 | 0 | |
|
LEÑA
Use for: LEÑAS, MADERA DE CALEFACCIÓN |
|
0 | 0 |
| Juramentos | 0 | 0 | |
|
Aparcamientos
Use for: Aparcamientos para automóviles, Automóviles -- Aparcamiento | 0 | 0 | |
| Excursiones escolares | 0 | 0 | |
| parar | 0 | 0 | |
| CARTELES | 0 | 0 | |
| BORDADO | 0 | 0 | |
|
ARCHIVEROS
Use for: ARCHIVERO |
|
0 | 0 |
